送水宝提供了积木式的模块化功能,商户可随心所欲自助开通使用相关增值服务,目前我们推出了计量版与标准版供商户选择,商户可根据自身业务体量选择适用的计费服务版本,云SaaS服务已满足行业商户90%的需求,全方位的功能模块、极低的服务价格以及优质的技术服务引领行业。
|
计量版(按订单量计费)¥0.6/笔
标准版(包年计费)¥1980/年
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 按订单0.6元/笔,日结算计费 | 按年付计费服务,不限日订单量 | |||||
| 门店标配 | 5个门店(每增加1个门店¥100/年) | |||||
| 服务模块 | 模块分类 | 分类功能 | 支持或可选 | 增值付费 | ||
设置 |
系统 |
店铺设置 | - | |||
| 区域设置 | - | |||||
| 配送设置 | - | |||||
| 消息设置 | - | |||||
| 积分设置 | - | |||||
| 支付设置 | - | |||||
| 员工管理 | - | |||||
| 步梯模板 | - | |||||
装修 |
店铺装修 | - | ||||
硬件 |
硬件设备 | 可选电话盒子¥200/部,可自行购买打印设备 | ||||
| 打印设置 | - | |||||
微信 |
公众号设置 | - | ||||
| 公众号菜单 | - | |||||
内容 |
店铺文章 | - | ||||
| 评价管理 | - | |||||
| 评价标签 | - | |||||
| 素材中心 | - | |||||
商品 |
商品库 | - | ||||
| 商品分类 | - | |||||
| 商品单位 | - | |||||
| 电子水票 | - | |||||
| 空桶管理 | - | |||||
门店 |
门店管理 | - | ||||
| 配送员管理 | - | |||||
订单 |
订单列表 | - | ||||
| 退票申请 | - | |||||
| 退桶申请 | - | |||||
| 水票转赠 | - | |||||
| 水票转换 | - | |||||
客户 |
个人客户 |
客户列表 | - | |||
| 客户标签 | - | |||||
| 客户等级 | - | |||||
| 亲情客户 | 增值服务模块 | |||||
会员 |
会员储值 | - | ||||
| 储值规则 | - | |||||
| 储值礼包 | - | |||||
| 任务管理 | - | |||||
企业客户 |
客户列表 | 企业订水服务¥299.00/年 |
||||
| 客户商品 | ||||||
营销 |
优惠券 | - | ||||
| 满减送 | - | |||||
| 限时折扣 | - | |||||
| 场景营销 | - | |||||
| 新人水票 | - | |||||
| 积分商城 | - | |||||
| 游戏场景 | - | |||||
分销 |
分销设置 | - | ||||
| 分销商 | - | |||||
| 分销等级 | - | |||||
| 分销订单 | - | |||||
| 分销海报 | - | |||||
| 分销排行 | - | |||||
| 分销提现 | - | |||||
财务 |
财务总览 | - | ||||
| 门店业绩 | - | |||||
| 门店分润 | - | |||||
| 挂账结算 | - | |||||
| 收款对账 | - | |||||
| 经营利润 | - | |||||
| 配送员业绩 | - | |||||
数据 |
数据概览 | - | ||||
| 流量分析 | - | |||||
| 商品分析 | - | |||||
| 交易分析 | - | |||||
| 客户分析 | - | |||||
| 储值分析 | - | |||||
| 营销分析 | - | |||||
| 分销分析 | - | |||||
| 数据报表 | - | |||||
应用 |
小程序 |
微信小程序 | - | |||
| 亲情订水小程序 | 增值服务小程序 ¥99.00/年 | |||||
安卓APP |
门店管理端 | - | ||||
| 骑手配送端 | - | |||||
查看更多模块功能


